Yasmin 3/0.03 mg Bayer
€25.00
| Aktiv substans | Drospirenon, etinylestradiol |
|---|---|
| Vattenretention | Låg (på grund av antimineralokortikoida egenskaper) |
| Hepatotoxicitet | Låg |
| Laboratorietest | Inte specifikt, men hormonnivåerna kan övervakas |
| Styrka | 3/0,03 mg |
| Även känd som | DRSP |
| Blodtryck | Kan öka något, övervaka hos patienter med högt blodtryck |
| Handelsnamn | Yasmin, Yaz, andra |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddat från fukt och värme |
| Kemiskt namn | (6R,7R,8R,9S,10S,13S,14S,15S,16S,17S)-1,3',4',6,6',7,8,9,10,13,14,15,16,17,17a-hexadecahydro-10,13-dimethylspiro-[17H-dicyclopropa[6,7:15,16]cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan]-3,5'(2H)-dione |
| Formel | C24H30O3 |
| Ämnesklass | Syntetisk steroid progestin |
| Huvudåtgärd | Gestogen aktivitet, antimineralokortikoid aktivitet och svag antiandrogen aktivitet |
| Halveringstid | Cirka 30 timmar |
| Dosering (medicinsk) | Vanligen 3 mg/dag i kombination med etinylestradiol för preventivmedel |
| Dosering (sport) | Ej tillämpligt |
| Effekter | Förebyggande av ägglossning, ökad viskositet i livmoderhalsslemhinnan |
| Biverkningar | Ömhet i brösten, huvudvärk, illamående, uppblåsthet, humörförändringar |
| Tillverkare | Bayer Schering |
| Förpackning | 21 tabletter/blister |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |











Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.