Ultima-GHRP-2 5mg Ultima Peptides
€40.00
| Aktiv substans | GHRP Peptid |
|---|---|
| Aktiv Half-Life | 15 timmar |
| Klassificering | Peptidhormon |
| Dosering | 25-50 mikrogram/dag |
| Akne | Nej |
| Vattenretention | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Nivåer av tillväxthormon |
| Även känd som | Pralmorelin, GHRP-2 |
| VARUHUS | Internationellt lager 3 |
| Blodtryck | Kan orsaka övergående blodtryckshöjningar |
| Handelsnamn | Pralmorelin |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus, vanligtvis i kylskåp |
| Kemiskt namn | Tillväxthormonfrisättande peptid-2 |
| Formel | C45H55N9O6 |
| Ämnesklass | Peptid |
| Huvudåtgärd | Stimulerar utsöndringen av tillväxthormon |
| Halveringstid | Cirka 30 minuter |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 100-300 mcg per injektion, administreras 2-3 gånger dagligen |
| Dosering (sport) | 100-300 mikrogram per injektion, administreras 2-3 gånger dagligen |
| Effekter | Ökade nivåer av tillväxthormon, ökad muskeltillväxt, minskat kroppsfett, förbättrad återhämtning |
| Biverkningar | Vattenretention, hungerkänslor, stickningar eller domningar, höga blodsockernivåer, minskad insulinkänslighet |
| Användning inom sport | Används vanligen för muskeltillväxt, förbättrad återhämtning och förbättrad prestation |
| Tillverkare | Ultima Peptider |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.