Sibutramine 20 mg Astera Labs
€50.00
| Aktiv substans | Sibutramin |
|---|---|
| Vattenretention | Ingen betydande effekt |
| Hepatotoxicitet | Låg risk, men försiktighet rekommenderas för patienter med redan existerande leversjukdomar |
| Laboratorietest | Blodnivåerna kan mätas, men det görs inte rutinmässigt |
| Även känd som | Sibutraminhydroklorid monohydrat |
| Blodtryck | Kan höja blodtrycket |
| Handelsnamn | Meridia, Reductil |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddas mot fukt och värme |
| Kemiskt namn | N-{1-[1-(4-klorfenyl)cyklobutyl]-3-metylbutyl}-N,N-dimetylaminhydroklorid monohydrat |
| Formel | C17H26ClNВ-HClВ-H2O |
| Ämnesklass | Återupptagshämmare för serotonin-noradrenalin (SNRI) |
| Huvudåtgärd | Minskat kaloriintag genom att framkalla mättnadskänsla |
| Halveringstid | 1,1 timmar (sibutramin), 14-16 timmar (aktiva metaboliter M1 och M2) |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 10 mg en gång dagligen, kan ökas till 15 mg vid otillräcklig viktnedgång |
| Dosering (sport) | Rekommenderas inte för användning inom sport |
| Effekter | Viktminskning, aptitdämpning |
| Biverkningar | Muntorrhet, sömnlöshet, förstoppning, ökad hjärtfrekvens |
| Användning inom sport | Används inte ofta på grund av potentiella biverkningar och förbjuden status i många sporter |
| Aktiv beståndsdel, mg | 20 |
| Releaseformulär | Piller |
| Tillverkare | ASTERA LABS |
| Förpackning | Förpackning (50 tabletter) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |





Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.