Saizen 12 MG (36IU) Merckgroup
€345.00
| Aktiv substans | Somatropin – 191 Aminosyra |
|---|---|
| Aktiv Half-Life | 2,5-3 timmar |
| Klassificering | Peptidhormon |
| Dosering | Män 4-10 IE/dag |
| Akne | Nej |
| Vattenretention | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Mäts via immunoassay för tillväxthormonnivåer |
| Även känd som | Humant tillväxthormon, HGH |
| VARUHUS | Internationell lagerbyggnad 2 |
| Blodtryck | Kan höja blodtrycket hos vissa individer |
| Handelsnamn | Genotropin, Humatrope, Norditropin och andra |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i kylskåp vid 2-8В°C, får inte frysas, skyddas mot ljus |
| Kemiskt namn | Somatropin |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Ämnesklass | Proteinhormon, Peptidhormon |
| Huvudåtgärd | Stimulerar tillväxt, cellreproduktion och cellförnyelse hos människor |
| Halveringstid | Cirka 3,8 timmar |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 0,1-0,3 mg/kg/vecka, uppdelat på dagliga injektioner |
| Dosering (sport) | 1-3 IU per dag för prestationsförbättring |
| Effekter | Ökad muskelmassa och styrka, förbättrad vävnadsreparation, förbättrad ämnesomsättning |
| Biverkningar | Ledvärk, muskelvärk, nervvärk, svullnad på grund av vätska i kroppens vävnader (ödem), förhöjda kolesterolnivåer, glukosintolerans, ökad risk för diabetes och cancer |
| Användning inom sport | Används främst för sina anabola egenskaper för att öka muskelmassan och prestandan |
| Tillverkare | MERCK |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.