Orange B 60 capsules Allaes
€43.00
| Aktiv substans | Vitaminer |
|---|---|
| Vattenretention | Generellt sett orsakar vitaminer inte betydande vattenretention |
| Hepatotoxicitet | Låg utom i fall av extrem överdosering (t.ex. vitamin A och D) |
| Laboratorietest | Blodnivåer kan mätas för de flesta vitaminer för att bedöma näringsstatus |
| Även känd som | Vitaminer är kända under sina specifika namn (t.ex. kallas vitamin C även för askorbinsyra) |
| Blodtryck | Generellt sett påverkar vitaminer inte blodtrycket direkt |
| Handelsnamn | Olika beroende på tillverkare (t.ex. Centrum, One A Day) |
| Förvaringsförhållanden | Sval, torr plats skyddad från solljus |
| Kemiskt namn | Olika (t.ex. askorbinsyra för vitamin C, retinol för vitamin A, tiamin för vitamin B1) |
| Formel | Olika (t.ex. C6H8O6 för vitamin C, C20H30O för vitamin A, C12H17N4OS för vitamin B1) |
| Ämnesklass | Vitaminer |
| Huvudåtgärd | Viktiga näringsämnen som stöder olika cellfunktioner, immunförsvaret och den allmänna hälsan |
| Halveringstid | Olika, beroende på vitamin (t.ex. vitamin C 10-20 timmar, vitamin A 0,5-2 dagar) |
| Dosering (medicinsk) | Beror på specifika vitaminer och individuella behov, i allmänhet från mikrogram till milligram per dag enligt rekommendationer från hälsomyndigheter |
| Dosering (sport) | Liknande medicinska doser, ibland något högre inom säkra gränser |
| Effekter | Stödjer ämnesomsättningen, immunförsvaret, cell- och vävnadshälsan m.m. |
| Biverkningar | Generellt säkert vid rekommenderade doser, men överdrivet intag kan leda till toxicitet (t.ex. hypervitaminos A) |
| Användning inom sport | Används vanligen för att upprätthålla allmän hälsa och optimera prestationen |
| Releaseformulär | Piller |
| Tillverkare | Allaes |
| Förpackning | Förpackning (60 tabletter) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |






Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.