Januvia MSD
€57.00
| Aktiv substans | Sitagliptin |
|---|---|
| Akne | Nej |
| Vattenretention | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Övervakning av blodsocker- och HbA1c-nivåer |
| Även känd som | 7-[(3R)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine phosphate (1:1) |
| VARUHUS | Internationell lagerbyggnad 2 |
| Blodtryck | Har i allmänhet en neutral effekt på blodtrycket |
| Handelsnamn | Januvia |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddat från fukt och värme |
| Kemiskt namn | Sitagliptin fosfat |
| Formel | C16H15F6N5O•H3PO4 |
| Ämnesklass | Dipeptidylpeptidas-4 (DPP-4)-hämmare |
| Huvudåtgärd | Ökar insulinfrisättningen och sänker glukagonhalten på ett glukosberoende sätt |
| Halveringstid | Cirka 12,4 timmar |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 100 mg en gång dagligen |
| Dosering (sport) | Ej tillämpligt |
| Effekter | Förbättrar kontrollen av blodsockret |
| Biverkningar | Nasofaryngit, huvudvärk, infektion i övre luftvägarna, hypoglykemi (vid användning tillsammans med andra antidiabetika) |
| Användning inom sport | Används vanligtvis inte inom sport |
| Tillverkare | MSD |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |





Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.