Daflon 500 SERVIER
€48.00
| Aktiv substans | DiosminaHesperidina |
|---|---|
| Akne | Nej |
| Vattenretention | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Inga specifika tester för att övervaka substansnivåerna i blodet |
| Även känd som | Venös tonic, flebotonic |
| VARUHUS | Internationell lagerbyggnad 2 |
| Blodtryck | Kan bidra till att sänka blodtrycket tack vare sina kärlskyddande egenskaper |
| Handelsnamn | Daflon, Venex, Diosven |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras svalt, torrt och skyddat från ljus |
| Kemiskt namn | Diosmin, 7-[[6-O-(6-deoxi-О±-L-mannopyranosyl)-ОІ-D-glukopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-metoxifenyl)-4H-1-benzopyran-4-on |
| Formel | C28H32O15 |
| Ämnesklass | Flavonoider, särskilt flavonoidglykosider |
| Huvudåtgärd | Kärlskyddande medel, ökar venös tonus, förbättrar lymfatisk dränering, skyddar mikrocirkulationen |
| Halveringstid | Diosmin: 10-25 timmar |
| Dosering (medicinsk) | 450-900 mg dagligen (ofta i kombination, t.ex. 450 mg diosmin och 50 mg hesperidin) |
| Dosering (sport) | Används vanligtvis inte för idrottsförbättring |
| Effekter | Förbättrar venös cirkulation, minskar kapillärpermeabilitet, antiinflammatoriska effekter |
| Biverkningar | Mild magsmärta, diarré, huvudvärk, yrsel, hudreaktioner |
| Användning inom sport | Inte vanligt förekommande |
| Tillverkare | Servier |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |








Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.