Cabgolin 0.5 mg Sun Pharmaceuticals Industries
€19.00
| Aktiv substans | Cabergolin |
|---|---|
| Aktiv Half-Life | 63-68 timmar |
| Klassificering | Prolaktinhämmare |
| Dosering | 1-2 mg/vecka |
| Akne | Nej |
| Vattenretention | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoxicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Prolaktinnivåer i blodet |
| Även känd som | Cabaser, Dostinex |
| VARUHUS | Internationellt lager 1 |
| Blodtryck | Kan orsaka hypotension (sänkt blodtryck) |
| Handelsnamn | Dostinex, Cabaser |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddas mot ljus och fukt |
| Kemiskt namn | 1-[(6-allylergolin-8ОІ-yl)-karbonyl]-1-[3-(dimetylamino)propyl]-3-etylurea |
| Formel | C26H37N5O2 |
| Ämnesklass | Ergolinderivat |
| Huvudåtgärd | Dopamin D2-receptoragonist |
| Halveringstid | 63 till 68 timmar |
| Dosering (medicinsk) | Vanligtvis 0,25 mg till 1 mg två gånger i veckan för hyperprolaktinemi |
| Dosering (sport) | Rekommenderas inte officiellt för sportanvändning, vanligtvis cirka 0,25 mg till 0,5 mg per vecka vid användning |
| Effekter | Sänker prolaktinnivåerna, kan potentiellt förbättra humöret och libido |
| Biverkningar | Illamående, huvudvärk, yrsel, ortostatisk hypotension, förstoppning, trötthet, hjärtklappsproblem vid högre doser |
| Användning inom sport | Används främst för att minska prolaktinrelaterade biverkningar av anabola steroider |
| Tillverkare | Sun Pharma |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |






Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.