3-TRENBOMED 150 (Trenbolone Blend) 150 mg Deus Medical
| Aktiv substans | Trenbolon, Trenbolon Mix |
|---|---|
| Vattenretention | Låg |
| Hepatotoxicitet | Måttlig till hög, beroende på dosering och varaktighet |
| Laboratorietest | Specifika tester för trenbolon och dess metaboliter |
| Även känd som | Tri-Tren, Tren Mix |
| Blodtryck | Kan orsaka en ökning |
| Handelsnamn | Säljs ofta under olika namn av underjordiska laboratorier |
| Förvaringsförhållanden | Förvaras i rumstemperatur, skyddat från fukt och ljus |
| Kemiskt namn | Trenbolon Mix |
| Formel | C18H22O2 (för varje ester i blandningen, strukturerna varierar) |
| Ämnesklass | Anabol androgen steroid |
| Huvudåtgärd | Främjar muskeltillväxt och aptit |
| Halveringstid | Beror på de estrar som används i blandningen, allt från 1 dag till 2 veckor |
| Dosering (medicinsk) | Inte medicinskt ordinerad |
| Dosering (sport) | 150-600 mg per vecka |
| Effekter | Betydande ökning av muskelmassa och styrka, förbättrad fettförbränning |
| Biverkningar | Acne, håravfall, ökad aggressivitet, potentiell njur- och leverskada, hjärt- och kärlproblem, undertryckande av den naturliga testosteronproduktionen |
| Användning inom sport | Populär bland kroppsbyggare och idrottare för muskeluppbyggnad och prestationsförbättring |
| Aktiv beståndsdel, mg | 150 |
| Releaseformulär | Ampull |
| Release form | Förpackning (10 ampuller) |
| 1 Ampull, ml | 1 |
| Ampuller per förpackning, st | 10 |
| Tillverkare | DEUS MEDICINSK |
| Förpackning | Förpackning (10 ampuller) |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |



Recensioner
Det finns inga recensioner ännu.